| Chip Number | First Name | Last Name | Gender | Age Group | Gun Time | Rank | Gender Rank |
| 121 | Jeff | Thurnher | Male | 40-49 | 19:32 | 1 | 1 |
| 133 | Matt | Wardian | Male | 30-39 | 20:41 | 2 | 2 |
| 6 | Joe | Mitzen | Male | 30-39 | 20:50 | 3 | 3 |
| 60 | Paul | Herndon | Male | 40-49 | 21:08 | 4 | 4 |
| 77 | Alison | Smith | Female | 20-29 | 21:24 | 5 | 1 |
| 137 | Tim | Arnade | Male | 50-59 | 21:28 | 6 | 5 |
| 105 | Takeaki | Sato | Male | 30-39 | 22:17 | 7 | 6 |
| 101 | Mitsuhiko | Iyota | Male | 30-39 | 22:44 | 8 | 7 |
| 120 | Craven | Rand | Male | 40-49 | 22:44 | 9 | 8 |
| 66 | Erin | Collins | Female | 30-39 | 23:00 | 10 | 2 |
| 78 | Stephen | Renner | Male | 20-29 | 23:04 | 11 | 9 |
| 3 | Inne | Barber | Female | 40-49 | 23:10 | 12 | 3 |
| 1 | Bill | Petty | Male | 40-49 | 23:23 | 13 | 10 |
| 41 | Erik | Wishneff | Male | 30-39 | 23:43 | 14 | 11 |
| 57 | Neal | Desai | Male | 30-39 | 23:48 | 15 | 12 |
| 127 | Berkay | Mollamustafaoglu | Male | 40-49 | 23:53 | 16 | 13 |
| 52 | James | Schweitzer | Male | 40-49 | 24:16 | 17 | 14 |
| 94 | Andy | Hellman | Male | 40-49 | 24:20 | 18 | 15 |
| 44 | David | Cochran | Male | 30-39 | 24:21 | 19 | 16 |
| 68 | Nicole | Hovey | Female | 20-29 | 24:26 | 20 | 4 |
| 31 | Steven | Gyor | Female | <=9 | 24:33 | 21 | 5 |
| 43 | Myra | Probasco | Female | 50-59 | 25:01 | 22 | 6 |
| 15 | Jennifer | Viau | Female | 30-39 | 25:05 | 23 | 7 |
| 73 | Ana | Kolodzinski | Female | 30-39 | 25:23 | 24 | 8 |
| 139 | Michelle | Keaney | Female | 40-49 | 25:32 | 25 | 9 |
| 126 | Bruce | Leathwood | Male | 50-59 | 25:47 | 26 | 17 |
| 62 | Scott | Price | Male | 40-49 | 26:19 | 27 | 18 |
| 20 | Bill | Copley | Male | 40-49 | 26:43 | 28 | 19 |
| 51 | Yelee | Kim | Female | 30-39 | 26:51 | 29 | 10 |
| 50 | Alan | Hodges | Male | 30-39 | 27:16 | 30 | 20 |
| 122 | Mark | Muir | Male | 50-59 | 28:00 | 31 | 21 |
| 11 | Karin | Kirchoff | Female | 40-49 | 28:06 | 32 | 11 |
| 69 | Stephen | Swett | Male | 40-49 | 28:13 | 33 | 22 |
| 36 | Braydon | Fahle | Male | <=9 | 28:13 | 34 | 23 |
| 141 | Rachel | Thurnher | female | 30-39 | 28:26 | 35 | 12 |
| 76 | Lisa | Miller | Female | 40-49 | 28:34 | 36 | 13 |
| 23 | Enjoli | Goyal | Female | 30-39 | 28:38 | 37 | 14 |
| 86 | Cintia | Gilmore | Female | 30-39 | 28:39 | 38 | 15 |
| 147 | Joe | Jennings | male | #N/A | 28:47 | 39 | 24 |
| 45 | Katie | Cochran | Female | 30-39 | 28:56 | 40 | 16 |
| 85 | Jennifer | Milstein | Female | 30-39 | 29:04 | 41 | 17 |
| 98 | HIROKO | KOBAYASHI | Female | 40-49 | 29:14 | 42 | 18 |
| 99 | KAKUMI | KOBAYASHI | Male | 40-49 | 29:14 | 43 | 25 |
| 84 | Grayson | Haney | Male | <=9 | 29:21 | 44 | 26 |
| 82 | Gary | Haney | Male | 40-49 | 29:22 | 45 | 27 |
| 107 | Rod | McCaughey | Male | 60-69 | 29:42 | 46 | 28 |
| 143 | Jon | ladewig | Male | 30-39 | 29:45 | 47 | 29 |
| 135 | William | Fiederlein | Male | 20-29 | 29:47 | 48 | 30 |
| 53 | Ally | Edge | Female | #N/A | 29:54 | 49 | 19 |
| 13 | Kimberly | Drake | Female | 30-39 | 29:58 | 50 | 20 |
| 30 | Charlotte | Gyor | Male | 30-39 | 30:20 | 51 | 31 |
| 67 | Garrett | Menaker | Male | 30-39 | 30:29 | 52 | 32 |
| 145 | Jonathan | Pahl | Male | 30-39 | 30:30 | 53 | 33 |
| 74 | Erika | Chahil | Female | 40-49 | 30:54 | 54 | 21 |
| 9 | Mary | Edmondson | Female | 40-49 | 31:06 | 55 | 22 |
| 35 | Dasha | Hermosilla | Female | 40-49 | 31:33 | 56 | 23 |
| 144 | Sarah | owens | Female | 20-29 | 31:33 | 57 | 24 |
| 116 | Joanne | Gabor | Female | 40-49 | 31:36 | 58 | 25 |
| 37 | Keaghan | Fahle | Male | <=9 | 31:47 | 59 | 34 |
| 14 | Kirk | Drake | Male | 30-39 | 31:48 | 60 | 35 |
| 49 | Amy | Hodges | Female | 30-39 | 31:51 | 61 | 26 |
| 70 | Michelle | McCready | Female | 30-39 | 32:13 | 62 | 27 |
| 34 | Matt | Fahle | Male | 40-49 | 32:28 | 63 | 36 |
| 54 | Chester | Barry | Male | 50-59 | 32:34 | 64 | 37 |
| 114 | Sarah | Carver | Female | <=9 | 32:46 | 65 | 28 |
| 134 | Anne | Coia | Female | 50-59 | 32:46 | 66 | 29 |
| 112 | Dabney | Carver | Male | 40-49 | 32:47 | 67 | 38 |
| 90 | maripili | OConnell | Female | 40-49 | 32:57 | 68 | 30 |
| 115 | Rebecca | Carver | Female | <=9 | 33:17 | 69 | 31 |
| 113 | Erin | Bevis-Carver | Female | 40-49 | 33:17 | 70 | 32 |
| 58 | cHARLOTTE | Kinder | Female | 40-49 | 33:23 | 71 | 33 |
| 59 | Alyssa | Kinder | Female | <=9 | 33:23 | 72 | 34 |
| 81 | Tara | Haney | Female | 40-49 | 33:45 | 73 | 35 |
| 83 | Benjamin | Haney | Male | <=9 | 33:46 | 74 | 39 |
| 72 | Emily | Cook | Female | 20-29 | 33:46 | 75 | 36 |
| 71 | Molly | Hamilton | Female | 30-39 | 33:48 | 76 | 37 |
| 96 | Maryanne | Torrey | Female | 50-59 | 34:05 | 77 | 38 |
| 146 | Jim | McCool | Male | 40-49 | 34:16 | 78 | 40 |
| 92 | Emmanuelle | Pithon | Female | 20-29 | 34:59 | 79 | 39 |
| 22 | Leonil | Corbett | Male | 20-29 | 35:07 | 80 | 41 |
| 21 | Ste | Corbett | Female | 20-29 | 35:08 | 81 | 40 |
| 136 | Mandy | Whalen | Female | >=70 | 35:36 | 82 | 41 |
| 48 | Travis | Johnson | Male | 30-39 | 35:42 | 83 | 42 |
| 128 | Heather | Tehan | Female | 30-39 | 35:47 | 84 | 42 |
| 138 | Isabel | Simmerman | Female | #N/A | 36:07 | 85 | 43 |
| 75 | Hien | McClellan | Female | 30-39 | 36:36 | 86 | 44 |
| 129 | John | Cox | male | 50-59 | 37:20 | 87 | 43 |
| 89 | Lani | Horowitz | Female | 40-49 | 37:30 | 88 | 45 |
| 97 | Grant | Wardian | Male | <=9 | 37:31 | 89 | 44 |
| 65 | Pierce | Wardian | Male | <=9 | 37:33 | 90 | 45 |
| 130 | Amy | Doan | Female | 40-49 | 37:51 | 91 | 46 |
| 132 | Alexander | Doan | Male | <=9 | 37:52 | 92 | 46 |
| 125 | Aaron | Rosen | Male | <=9 | 38:35 | 93 | 47 |
| 64 | Jennifer | Wardian | Female | 30-39 | 38:42 | 94 | 47 |
| 123 | Tammy | Rosen | Female | 40-49 | 39:36 | 95 | 48 |
| 131 | Caroline | Doan | Female | <=9 | 39:37 | 96 | 49 |
| 124 | Hayden | Rosen | Female | <=9 | 39:37 | 97 | 50 |
| 100 | Joanna | Conroy | Female | 30-39 | 42:57 | 98 | 51 |
| 28 | Carrie | Pagliano | Female | 30-39 | 42:58 | 99 | 52 |
| 42 | Jane | Wishneff | Female | 30-39 | 43:09 | 100 | 53 |
| 117 | smitha | konduri | Female | 30-39 | 43:34 | 101 | 54 |




