| Chip Number | First Name | Last Name | Gender | Gun Time | Rank |
| 203 | Michael | Barber | Male | 0:05:46 | 1 |
| 271 | Ben | Mitzen | Male | 0:05:52 | 2 |
| 209 | Catherine | Ross | Female | 0:05:58 | 3 |
| 251 | Elaine | McClellan | Female | 0:06:08 | 4 |
| 270 | Maddie | Ladewig | Female | 0:06:17 | 5 |
| 268 | Emma | flanagan | Female | 0:06:21 | 6 |
| 267 | Lily | flanagan | Female | 0:06:24 | 7 |
| 253 | Benjamin | McClellan | Male | 0:06:32 | 8 |
| 201 | Evelyn | Petty | Female | 0:06:34 | 9 |
| 249 | Natalia | Chahil | Female | 0:06:40 | 10 |
| 233 | Ian | Cochran | Male | 0:06:51 | 11 |
| 252 | Madelynn | McClellan | Female | 0:07:00 | 12 |
| 212 | Warren | Drake | Male | 0:07:03 | 13 |
| 264 | Morgan | Leathwood | Female | 0:07:14 | 14 |
| 238 | Greta | Kirchoff-Johnson | Female | 0:07:15 | 15 |
| 226 | Sophia | OConnell | Female | 0:07:21 | 16 |
| 227 | Charlotte | OConnell | Female | 0:07:28 | 17 |
| 239 | Jocelyn | Schweitzer | Female | 0:07:30 | 18 |
| 220 | Ajan | Goyal | Male | 0:07:45 | 19 |
| 225 | Peyton | Gyor | Female | 0:07:54 | 20 |
| 266 | Victoria | Simmerman | Female | 0:07:55 | 21 |
| 273 | noelle | mitzen | female | 0:07:57 | 22 |
| 221 | Syra | Goyal | Female | 0:07:58 | 23 |
| 224 | Gianni | Pagliano | Male | 0:07:59 | 24 |
| 213 | Violet | Drake | Female | 0:08:02 | 25 |
| 274 | will | petty | Male | 0:08:05 | 26 |
| 231 | Kush | Chand | Male | 0:08:09 | 27 |
| 250 | Tara | Chahil | Female | 0:08:16 | 28 |
| 204 | Veena | Puri | Female | 0:08:17 | 29 |
| 229 | Riley | Wishneff | Female | 0:08:27 | 30 |
| 263 | Divya | Konduri | Female | 0:08:30 | 31 |
| 248 | Takuma | Nishida | Male | 0:08:45 | 32 |
| 258 | Oliver | Britt | Male | 0:08:48 | 33 |
| 214 | Jasper | Drake | Male | 0:08:53 | 34 |
| 222 | Will | Copley | Male | 0:08:55 | 35 |
| 208 | Andrew | Ross | Male | 0:08:57 | 36 |
| 260 | Stella | Conroy | Female | 0:09:07 | 37 |
| 215 | Everett | Brady-Falik | Male | 0:09:14 | 38 |
| 257 | Claire | McCool | Female | 0:09:14 | 39 |
| 216 | Annalise | Brady-Falik | Female | 0:09:17 | 40 |
| 265 | William | Leathwood | Male | 0:09:26 | 41 |
| 205 | Jaya | Puri | Female | 0:09:33 | 42 |
| 230 | Grayson | Wishneff | Female | 0:09:38 | 43 |
| 243 | Maliya | Desai | Female | 0:09:41 | 44 |
| 234 | Noah | Cochran | Male | 0:09:41 | 45 |
| 219 | Katerina | Kasanof | Female | 0:09:42 | 46 |
| 223 | Emma | Copley | Female | 0:10:28 | 47 |
| 245 | Leah | Kinder | Female | 0:10:44 | 48 |
| 240 | Jamie | Schweitzer | Male | 0:10:52 | 49 |
| 246 | Annie | Ahrens | Female | 0:11:01 | 50 |
| 237 | Cameron | Kirchoff-Johnson | Male | 0:11:28 | 51 |
| 259 | Zoe | Milstein | Female | 0:12:19 | 52 |
| 261 | Akari | Iyota | Female | 0:13:52 | 53 |
| 244 | Charlotte | Sato | Male | 0:18:10 | 54 |




