C&O Canal
Washington, DC
For changes and corrections please email Brian@dcroadrunners.org
| P | First | Last | G | Age | City | St | Net Time | Gun Time | G-Rank | A-Rank | 
| -- | ----- | ---- | - | -- | --- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 1 | Samuel | Lewis | M | 27 | -- | -- | 0:17:51 | 0:17:52 | 1 | 1 | 
| 2 | Matt | Roberson | M | 27 | -- | -- | 0:17:50 | 0:17:52 | 2 | 2 | 
| 3 | Jesse | Boring | M | 32 | -- | -- | 0:20:01 | 0:20:02 | 3 | 1 | 
| 4 | Keith | Winer | M | 111 | -- | -- | 0:21:12 | 0:21:13 | 4 | 1 | 
| 5 | Amara | Lewis | F | 24 | -- | -- | 0:22:19 | 0:22:22 | 1 | 1 | 
| 6 | Beau | Hogan | M | 18 | -- | -- | 0:22:14 | 0:22:29 | 5 | 1 | 
| 7 | Mark | Vichich | M | 34 | -- | -- | 0:22:28 | 0:22:39 | 6 | 2 | 
| 8 | Romel | Voellm | M | 24 | -- | -- | 0:22:49 | 0:22:52 | 7 | 3 | 
| 9 | Hal | Cohen | M | 40 | -- | -- | 0:22:56 | 0:22:57 | 8 | 1 | 
| 10 | Victoria | Crognale | F | 31 | -- | -- | 0:23:29 | 0:23:31 | 2 | 1 | 
| 11 | Vincent | Burube | M | 30 | -- | -- | 0:23:43 | 0:24:03 | 9 | 3 | 
| 12 | Brad | Hurwitz | M | 30 | -- | -- | 0:23:52 | 0:24:15 | 10 | 4 | 
| 13 | Sergei | Dubograev | F | 24 | -- | -- | 0:24:11 | 0:24:16 | 3 | 2 | 
| 14 | Sarah | Henriet | F | 25 | -- | -- | 0:23:55 | 0:24:17 | 4 | 3 | 
| 15 | Tom | Kerr | M | 52 | -- | -- | 0:24:08 | 0:24:17 | 11 | 1 | 
| 16 | Arianna | Stygles | F | 35 | -- | -- | 0:24:16 | 0:24:18 | 5 | 2 | 
| 17 | Mathias | Giodono | M | 11 | -- | -- | 0:24:05 | 0:24:19 | 12 | 1 | 
| 18 | Neal | Dongre | M | 33 | -- | -- | 0:23:51 | 0:24:20 | 13 | 5 | 
| 19 | Annalena | Roth | F | 21 | -- | -- | 0:24:35 | 0:24:39 | 6 | 4 | 
| 20 | Amy | Schneider | F | 33 | -- | -- | 0:24:58 | 0:25:03 | 7 | 3 | 
| 21 | Joe | Smith | M | 31 | -- | -- | 0:25:01 | 0:25:04 | 14 | 6 | 
| 22 | Dominique | Cordero | M | 32 | -- | -- | 0:25:22 | 0:25:24 | 15 | 7 | 
| 23 | Martha | Dunn-Mccue | F | 32 | -- | -- | 0:24:23 | 0:25:27 | 8 | 4 | 
| 24 | Chevonne | White | F | 34 | -- | -- | 0:25:58 | 0:26:04 | 9 | 5 | 
| 25 | Cassady | Sharp | F | 25 | -- | -- | 0:26:11 | 0:26:20 | 10 | 5 | 
| 26 | Amanda | Dawson | F | 32 | -- | -- | 0:26:11 | 0:26:27 | 11 | 6 | 
| 27 | Melissa | Hamilton | F | 24 | -- | -- | 0:26:17 | 0:26:27 | 12 | 6 | 
| 28 | Matthew | Ryan | M | 31 | -- | -- | 0:25:30 | 0:26:33 | 16 | 8 | 
| 29 | Jonathan | Olson | M | 43 | -- | -- | 0:25:55 | 0:26:34 | 17 | 2 | 
| 30 | Patrick | Ryan | M | 112 | -- | -- | 0:25:39 | 0:26:40 | 18 | 2 | 
| 31 | Jennie | Ellwanger | F | 24 | -- | -- | 0:26:36 | 0:26:41 | 13 | 7 | 
| 32 | Joe | Chin Sang | M | 31 | -- | -- | 0:26:31 | 0:26:42 | 19 | 9 | 
| 33 | Eric | Olson | M | 38 | -- | -- | 0:26:04 | 0:26:43 | 20 | 10 | 
| 34 | Charlie | Mccoy | M | 8 | -- | -- | 0:27:13 | 0:27:17 | 21 | 1 | 
| 35 | Alex | Von Fricken | M | 27 | -- | -- | 0:26:16 | 0:27:22 | 22 | 4 | 
| 36 | Sofia | Aldape | F | 111 | -- | -- | 0:27:21 | 0:27:30 | 14 | 1 | 
| 37 | Daniel | Schneider | M | 30 | -- | -- | 0:27:38 | 0:27:43 | 23 | 11 | 
| 38 | Alan | Herd | M | 26 | -- | -- | 0:27:17 | 0:28:01 | 24 | 5 | 
| 39 | Robert | Weiner | M | 65 | -- | -- | 0:28:01 | 0:28:04 | 25 | 1 | 
| 40 | Andrew | Blair | M | 23 | -- | -- | 0:26:54 | 0:28:06 | 26 | 6 | 
| 41 | Jim | Parsons | M | 34 | -- | -- | 0:28:04 | 0:28:07 | 27 | 12 | 
| 42 | Lindsey | Ryan | F | 28 | -- | -- | 0:27:11 | 0:28:15 | 15 | 8 | 
| 43 | Briony | Pentecost | F | 22 | -- | -- | 0:27:40 | 0:28:15 | 16 | 9 | 
| 44 | Ashley | Fehr | F | 25 | -- | -- | 0:27:49 | 0:28:16 | 17 | 10 | 
| 45 | Julie | Miller | F | 23 | -- | -- | 0:28:14 | 0:28:20 | 18 | 11 | 
| 46 | Michelle | Herd | F | 28 | -- | -- | 0:27:43 | 0:28:26 | 19 | 12 | 
| 47 | Peter | Redman | M | 22 | -- | -- | 0:27:23 | 0:28:33 | 28 | 7 | 
| 48 | Azuka | Boutcher | F | 28 | -- | -- | 0:27:02 | 0:28:39 | 20 | 13 | 
| 49 | Christina | Menze | F | 28 | -- | -- | 0:27:56 | 0:28:41 | 21 | 14 | 
| 50 | Meredith | Zoltick | F | 23 | -- | -- | 0:28:06 | 0:29:01 | 22 | 15 | 
| 51 | Patrick | Fischer | M | 33 | -- | -- | 0:28:51 | 0:29:03 | 29 | 13 | 
| 52 | Katie | O'Shea | F | 21 | -- | -- | 0:29:09 | 0:29:16 | 23 | 16 | 
| 53 | Allison | Alter | F | 26 | -- | -- | 0:29:14 | 0:29:21 | 24 | 17 | 
| 54 | Peter | Schlunssen | M | 44 | -- | -- | 0:29:07 | 0:29:26 | 30 | 3 | 
| 55 | Deborah | List | F | 31 | -- | -- | 0:29:07 | 0:29:35 | 25 | 7 | 
| 56 | Angela | Renkema | F | 30 | -- | -- | 0:29:17 | 0:29:36 | 26 | 8 | 
| 57 | Silvia | Webel | F | 33 | -- | -- | 0:29:32 | 0:29:39 | 27 | 9 | 
| 58 | Timothy | Arndt | M | 13 | -- | -- | 0:29:22 | 0:29:46 | 31 | 2 | 
| 59 | David | Arndt | M | 49 | -- | -- | 0:29:25 | 0:29:49 | 32 | 4 | 
| 60 | Jennifer | Mciver | F | 37 | -- | -- | 0:29:43 | 0:29:56 | 28 | 10 | 
| 61 | Steven | Chasen | M | 59 | -- | -- | 0:29:58 | 0:30:01 | 33 | 2 | 
| 62 | Danielle | Fulmer | F | 23 | -- | -- | 0:28:52 | 0:30:13 | 29 | 18 | 
| 63 | Claire | Arias | F | 111 | -- | -- | 0:29:45 | 0:30:15 | 30 | 2 | 
| 64 | Ryan | Stall-Smith | F | 11 | -- | -- | 0:29:44 | 0:30:25 | 31 | 1 | 
| 65 | Wendy | Jordan | F | 65 | -- | -- | 0:30:07 | 0:30:25 | 32 | 1 | 
| 66 | Ashley | Miller | F | 26 | -- | -- | 0:30:35 | 0:30:38 | 33 | 19 | 
| 67 | Joe | Cappola | M | 30 | -- | -- | 0:30:18 | 0:30:41 | 34 | 14 | 
| 68 | Rebecca | Malamud | F | 112 | -- | -- | 0:29:18 | 0:30:42 | 34 | 3 | 
| 69 | Lindsey | Jurd | F | 24 | -- | -- | 0:29:20 | 0:30:45 | 35 | 20 | 
| 70 | Matt | Donahue | M | 32 | -- | -- | 0:29:20 | 0:30:45 | 35 | 15 | 
| 71 | Maria | Panteleos | F | 37 | -- | -- | 0:30:33 | 0:30:46 | 36 | 11 | 
| 72 | Isabel | Haley | F | 22 | -- | -- | 0:30:15 | 0:30:51 | 37 | 21 | 
| 73 | Emily | Horin | F | 22 | -- | -- | 0:30:46 | 0:30:54 | 38 | 22 | 
| 73 | James | Runco | M | 29 | -- | -- | 0:30:39 | 0:30:54 | 36 | 8 | 
| 75 | Leanne | Field | F | 29 | -- | -- | 0:30:24 | 0:30:54 | 39 | 23 | 
| 76 | Bola | Mudasiru | F | 28 | -- | -- | 0:30:37 | 0:30:57 | 40 | 24 | 
| 77 | Eric | Hansen | M | 24 | -- | -- | 0:30:08 | 0:31:01 | 37 | 9 | 
| 78 | Laina | Vittone | F | 24 | -- | -- | 0:29:58 | 0:31:14 | 41 | 25 | 
| 79 | Janine | Brown | F | 26 | -- | -- | 0:30:15 | 0:31:18 | 42 | 26 | 
| 80 | Karen | Smith | F | 48 | -- | -- | 0:30:55 | 0:31:21 | 43 | 1 | 
| 81 | Lauren | Cook | F | 39 | -- | -- | 0:31:14 | 0:31:28 | 44 | 12 | 
| 82 | Jacob | Janssen | M | 26 | -- | -- | 0:31:18 | 0:31:32 | 38 | 10 | 
| 83 | Lisa | Buchs | F | 26 | -- | -- | 0:31:17 | 0:31:32 | 45 | 27 | 
| 84 | Dave | Boutcher | M | 52 | -- | -- | 0:30:00 | 0:31:35 | 39 | 3 | 
| 85 | Andrew | Randazzo | M | 22 | -- | -- | 0:31:33 | 0:31:40 | 40 | 11 | 
| 86 | Ada | Fernandez Johnson | F | 41 | -- | -- | 0:31:28 | 0:31:43 | 46 | 2 | 
| 87 | Maria | Burnett | F | 37 | -- | -- | 0:31:38 | 0:31:46 | 47 | 13 | 
| 88 | Ledio | Cakaj | M | 34 | -- | -- | 0:31:38 | 0:31:47 | 41 | 16 | 
| 89 | Deborah | Swerdlow | F | 24 | -- | -- | 0:31:42 | 0:31:50 | 48 | 28 | 
| 90 | Meghan | Droste | F | 29 | -- | -- | 0:31:47 | 0:31:51 | 49 | 29 | 
| 91 | Douglas | Olson | M | 65 | -- | -- | 0:31:16 | 0:31:54 | 42 | 2 | 
| 92 | Emily | Rindone | F | 31 | -- | -- | 0:31:39 | 0:32:10 | 50 | 14 | 
| 93 | Tracy | Rimdzius | F | 39 | -- | -- | 0:32:10 | 0:32:18 | 51 | 15 | 
| 94 | Peter | Knight | M | 36 | -- | -- | 0:31:54 | 0:32:25 | 43 | 17 | 
| 95 | Jennifer | George | F | 25 | -- | -- | 0:31:43 | 0:32:28 | 52 | 30 | 
| 96 | Oleg | Peltsman | M | 37 | -- | -- | 0:31:14 | 0:32:35 | 44 | 18 | 
| 97 | Diana | Tung | F | 26 | -- | -- | 0:31:13 | 0:32:36 | 53 | 31 | 
| 98 | Kabir | Yadav | M | 35 | -- | -- | 0:32:03 | 0:32:44 | 45 | 19 | 
| 99 | Sam | Schulman | M | 23 | -- | -- | 0:32:11 | 0:32:47 | 46 | 12 | 
| 100 | Christopher | Williams | M | 28 | -- | -- | 0:30:51 | 0:32:49 | 47 | 13 | 
| 101 | Gina | Palmer | F | 41 | -- | -- | 0:31:36 | 0:32:49 | 54 | 3 | 
| 102 | Sheldon | Klein | M | 56 | -- | -- | 0:32:28 | 0:32:50 | 48 | 4 | 
| 103 | Maisa | Frank | F | 29 | -- | -- | 0:32:28 | 0:32:51 | 55 | 32 | 
| 104 | Justin | Dorsett | M | 22 | -- | -- | 0:32:11 | 0:33:06 | 49 | 14 | 
| 105 | Stephanie | Lavey | F | 24 | -- | -- | 0:33:05 | 0:33:08 | 56 | 33 | 
| 106 | Kristy | Bayus | F | 24 | -- | -- | 0:32:41 | 0:33:09 | 57 | 34 | 
| 107 | Brian | Reyes | M | 22 | -- | -- | 0:33:09 | 0:33:14 | 50 | 15 | 
| 108 | Dana | Huff | F | 23 | -- | -- | 0:32:04 | 0:33:17 | 58 | 35 | 
| 109 | Catherine | Golden | F | 34 | -- | -- | 0:31:59 | 0:33:21 | 59 | 16 | 
| 110 | Jenny | Kramer | F | 29 | -- | -- | 0:33:05 | 0:33:23 | 60 | 36 | 
| 111 | Logan | Copeland | M | 10 | -- | -- | 0:32:42 | 0:33:23 | 51 | 3 | 
| 112 | Stacey | Francois | F | 38 | -- | -- | 0:33:00 | 0:33:26 | 61 | 17 | 
| 113 | Davene | Barton | F | 39 | -- | -- | 0:33:01 | 0:33:26 | 62 | 18 | 
| 114 | Yiju | Liu | F | 37 | -- | -- | 0:32:50 | 0:33:31 | 63 | 19 | 
| 115 | Erica | Olson | F | 39 | -- | -- | 0:32:55 | 0:33:33 | 64 | 20 | 
| 116 | Eric | Kujawa | M | 26 | -- | -- | 0:32:13 | 0:33:37 | 52 | 16 | 
| 117 | Jennifer | Peter | F | 26 | -- | -- | 0:33:19 | 0:33:38 | 65 | 37 | 
| 118 | Michelle | Cordero | F | 30 | -- | -- | 0:33:29 | 0:33:39 | 66 | 21 | 
| 119 | Lyle | Dunbar | M | 64 | -- | -- | 0:33:25 | 0:33:40 | 53 | 3 | 
| 120 | Andrianna | Dunbar | F | 32 | -- | -- | 0:33:48 | 0:34:02 | 67 | 22 | 
| 121 | Alicia | Capobianco | F | 31 | -- | -- | 0:34:02 | 0:34:15 | 68 | 23 | 
| 122 | Michelle | Navitsky | F | 26 | -- | -- | 0:34:03 | 0:34:16 | 69 | 38 | 
| 123 | Alex | Kagin | M | 25 | -- | -- | 0:33:34 | 0:34:34 | 54 | 17 | 
| 124 | Catherine | Taegel | F | 24 | -- | -- | 0:33:34 | 0:34:34 | 70 | 39 | 
| 125 | Beatriz | Hernandez | F | 29 | -- | -- | 0:34:32 | 0:34:39 | 71 | 40 | 
| 126 | Cathy | Kerr | F | 51 | -- | -- | 0:34:37 | 0:34:47 | 72 | 1 | 
| 127 | Cara | Mattison | F | 37 | -- | -- | 0:34:42 | 0:34:56 | 73 | 24 | 
| 128 | Femi | Ogundadegbe | M | 24 | -- | -- | 0:34:08 | 0:35:03 | 55 | 18 | 
| 129 | Bridgette | Harvey | F | 22 | -- | -- | 0:35:12 | 0:35:18 | 74 | 41 | 
| 130 | Stephanie | Mcclain | F | 23 | -- | -- | 0:35:33 | 0:35:40 | 75 | 42 | 
| 131 | Leigh | Dubograev | M | 23 | -- | -- | 0:35:34 | 0:35:40 | 56 | 19 | 
| 132 | Maryjo | Oster | F | 30 | -- | -- | 0:35:23 | 0:35:42 | 76 | 25 | 
| 133 | Lucille Barale | Ceurvorst | F | 62 | -- | -- | 0:35:53 | 0:36:01 | 77 | 2 | 
| 134 | Gopal | Yadav | M | 69 | -- | -- | 0:35:30 | 0:36:02 | 57 | 4 | 
| 135 | Maame | Sampah | F | 27 | -- | -- | 0:36:15 | 0:36:34 | 78 | 43 | 
| 136 | Monica | Handa | F | 26 | -- | -- | 0:36:23 | 0:36:51 | 79 | 44 | 
| 137 | Marla | Smith | F | 20 | -- | -- | 0:36:55 | 0:37:03 | 80 | 2 | 
| 138 | Shannon | Gray | F | 24 | -- | -- | 0:36:57 | 0:37:03 | 81 | 45 | 
| 139 | Christy | Schultz | F | 31 | -- | -- | 0:36:59 | 0:37:23 | 82 | 26 | 
| 140 | Jenny | Pareti | F | 39 | -- | -- | 0:35:35 | 0:37:28 | 83 | 27 | 
| 141 | Canden | Schwantes | F | 28 | -- | -- | 0:37:13 | 0:37:40 | 84 | 46 | 
| 142 | Zachary | Almeida-Beers | M | 23 | -- | -- | 0:37:22 | 0:37:53 | 58 | 20 | 
| 143 | Jenna | Smith | F | 22 | -- | -- | 0:37:23 | 0:37:54 | 85 | 47 | 
| 144 | Bridget | Hanagan | F | 25 | -- | -- | 0:36:49 | 0:38:01 | 86 | 48 | 
| 145 | Ani Sophia | Klaus | F | 111 | -- | -- | -- | 0:38:26 | 87 | 4 | 
| 146 | Esteban | Salinas | M | 111 | -- | -- | 0:37:30 | 0:38:27 | 59 | 3 | 
| 147 | Sara | Byers | F | 28 | -- | -- | 0:38:02 | 0:39:17 | 88 | 49 | 
| 148 | Julia | Korzeniewski | F | 24 | -- | -- | 0:38:02 | 0:39:17 | 89 | 50 | 
| 149 | Layla | Mccay | F | 31 | -- | -- | 0:38:59 | 0:39:24 | 90 | 28 | 
| 150 | Roz | Campion | F | 33 | -- | -- | 0:38:59 | 0:39:24 | 91 | 29 | 
| 151 | Linda | Mokodean | F | 56 | -- | -- | 0:39:41 | 0:39:51 | 92 | 2 | 
| 152 | Julie | Mcgee | F | 33 | -- | -- | 0:40:01 | 0:40:24 | 93 | 30 | 
| 153 | Maria | Bovill | F | 45 | -- | -- | 0:39:11 | 0:40:34 | 94 | 4 | 
| 154 | Sharon | Mcbride | F | 52 | -- | -- | 0:39:11 | 0:40:35 | 95 | 3 | 
| 155 | Vincent | Kooijman | M | 111 | -- | -- | 0:39:04 | 0:40:40 | 60 | 4 | 
| 156 | Landon | Christensen | M | 5 | -- | -- | 0:39:52 | 0:40:55 | 61 | 2 | 
| 157 | Lance | Christensen | M | 42 | -- | -- | 0:39:54 | 0:40:56 | 62 | 5 | 
| 158 | Toula | Christou | F | 39 | -- | -- | 0:40:46 | 0:40:58 | 96 | 31 | 
| 159 | Mona | Benach | F | 39 | -- | -- | 0:40:45 | 0:41:00 | 97 | 32 | 
| 160 | Rose | Johnson | F | 39 | -- | -- | 0:40:49 | 0:41:09 | 98 | 33 | 
| 161 | Lina | Hailelul | F | 34 | -- | -- | 0:40:49 | 0:41:10 | 99 | 34 | 
| 162 | John | Mokodean | M | 55 | -- | -- | 0:41:02 | 0:41:13 | 63 | 5 | 
| 163 | Sophia | Stall-Smith | M | 8 | -- | -- | 0:41:03 | 0:41:43 | 64 | 3 | 
| 164 | Amanda | Bakker | F | 26 | -- | -- | 0:41:42 | 0:42:00 | 100 | 51 | 
| 165 | Chloe | Copeland | F | 8 | -- | -- | 0:41:22 | 0:42:02 | 101 | 1 | 
| 166 | Sandy | Stall-Smith | F | 46 | -- | -- | 0:41:20 | 0:42:02 | 102 | 5 | 
| 167 | Melissa | Olmos | F | 112 | -- | -- | 0:40:57 | 0:42:05 | 103 | 5 | 
| 168 | Tina | Copeland | F | 39 | -- | -- | 0:41:33 | 0:42:13 | 104 | 35 | 
| 169 | Danielle | Mccray | F | 27 | -- | -- | 0:40:28 | 0:42:25 | 105 | 52 | 
| 170 | Sarah | Inman | F | 24 | -- | -- | 0:42:18 | 0:42:35 | 106 | 53 | 
| 171 | Jen | Feldman | F | 25 | -- | -- | 0:42:19 | 0:42:36 | 107 | 54 | 
| 172 | Cecilia | Olmos | F | 22 | -- | -- | 0:41:25 | 0:42:42 | 108 | 55 | 
| 173 | Jackson | Giordano | M | 9 | -- | -- | 0:42:52 | 0:43:29 | 65 | 4 | 
| 173 | Steve | Giordano | M | 41 | -- | -- | 0:42:52 | 0:43:29 | 65 | 6 | 
| 175 | Rachana | Garde | F | 41 | -- | -- | 0:39:39 | 0:43:30 | 109 | 6 | 
| 176 | Samantha | Hunt | F | 26 | -- | -- | 0:43:08 | 0:43:38 | 110 | 56 | 
| 177 | Jackie | Charneco | F | 27 | -- | -- | 0:43:03 | 0:43:45 | 111 | 57 | 
| 178 | Danny | Charneco | M | 28 | -- | -- | 0:43:03 | 0:43:45 | 67 | 21 | 
| 179 | Monica | Sandreczki | F | 32 | -- | -- | 0:43:14 | 0:43:49 | 112 | 36 | 
| 180 | Karen | Sandreczki | F | 22 | -- | -- | 0:43:14 | 0:43:49 | 113 | 58 | 
| 181 | Judi | Dunbar | F | 60 | -- | -- | 0:44:39 | 0:44:56 | 114 | 3 | 
| 182 | Laura | Foggan | F | 53 | -- | -- | 0:43:56 | 0:45:18 | 115 | 4 | 
| 183 | Kimberly | Harper | F | 32 | -- | -- | 0:45:20 | 0:45:54 | 116 | 37 | 
| 184 | Morgan | Evans | F | 28 | -- | -- | 0:44:05 | 0:46:03 | 117 | 59 | 
| 185 | Bruce | Olson | M | 63 | -- | -- | 0:45:11 | 0:46:42 | 68 | 5 | 
| 186 | Denise | Addison | F | 32 | -- | -- | 0:46:32 | 0:47:12 | 118 | 38 | 
| 187 | Leah | Schulte | F | 34 | -- | -- | 0:47:38 | 0:48:07 | 119 | 39 | 
| 188 | Lexi | Bingnear | F | 24 | -- | -- | 0:47:39 | 0:48:08 | 120 | 60 | 
| 189 | Kimberly | Hurst | F | 28 | -- | -- | 0:48:07 | 0:48:11 | 121 | 61 | 
| 190 | Argelia | Gonzalez | F | 32 | -- | -- | 0:48:08 | 0:48:11 | 122 | 40 | 
| 191 | Susan | Stall-Smith | F | 47 | -- | -- | 0:47:56 | 0:48:39 | 123 | 7 | 
| 192 | Ana | Cody | F | 41 | -- | -- | 0:48:43 | 0:50:02 | 124 | 8 | 
| 193 | Toyin | Mudasiru | M | 27 | -- | -- | 0:50:35 | 0:50:55 | 69 | 22 | 
| 194 | Particia | Olson | F | 63 | -- | -- | 0:49:56 | 0:51:26 | 125 | 4 | 
| 195 | Angela | Deleon | F | 38 | -- | -- | 0:52:48 | 0:52:59 | 126 | 41 | 
| 195 | Heidi | Gibson | F | 26 | -- | -- | 0:52:48 | 0:52:59 | 126 | 62 | 
| 197 | Jordan | Bakker | M | 28 | -- | -- | 0:53:23 | 0:53:44 | 70 | 23 | 
| 198 | Jasmine | Mccall | F | 30 | -- | -- | 0:52:28 | 0:54:02 | 128 | 42 | 
| 198 | Brittany | Stringer | F | 25 | -- | -- | 0:52:28 | 0:54:02 | 128 | 63 | 
| 200 | Rob | Mostow | M | 59 | -- | -- | 0:53:46 | 0:54:08 | 71 | 6 | 
| 201 | Nelly | Guacheta | F | 63 | -- | -- | 0:52:39 | 0:54:13 | 130 | 5 | 
| 202 | Michelle | Chauncey | F | 42 | -- | -- | 0:52:40 | 0:54:13 | 131 | 9 | 
| 203 | Rose | Ramey | F | 15 | -- | -- | 0:54:39 | 0:54:54 | 132 | 1 | 
| 204 | Logan | Christensen | F | 15 | -- | -- | 0:54:41 | 0:54:56 | 133 | 2 | 
| 205 | Airi | Boutcher | F | 25 | -- | -- | 0:54:00 | 0:55:36 | 134 | 64 | 
| 206 | Eduardo | Rosario | M | 44 | -- | -- | 0:56:03 | 0:56:26 | 72 | 7 | 
| 207 | Iris | Rosario | F | 43 | -- | -- | 0:56:03 | 0:56:26 | 135 | 10 | 
| 208 | Nick | Carter | M | 21 | -- | -- | 0:57:37 | 0:59:05 | 73 | 24 | 
| 209 | Priya | Yadav | F | 21 | -- | -- | 0:57:37 | 0:59:06 | 136 | 65 | 
| 210 | Russell | Mciver | M | 37 | -- | -- | 0:57:19 | 0:59:09 | 74 | 20 | 
| 211 | Michele | Christensen | F | 45 | -- | -- | 0:58:14 | 0:59:23 | 137 | 11 | 
| 212 | Jose | Gutierrez | M | 53 | -- | -- | 1:00:16 | 1:00:51 | 75 | 7 | 
| 213 | Precious | Mizell-Thomas | F | 38 | -- | -- | 1:00:17 | 1:00:51 | 138 | 43 | 
| 214 | Christina | Bello | F | 34 | -- | -- | 1:02:33 | 1:03:22 | 139 | 44 | 
| 215 | Brianna | Beitzel | F | 18 | -- | -- | 1:02:32 | 1:03:23 | 140 | 3 | 
| 216 | Maelyn | Beitzel | F | 13 | -- | -- | 1:02:31 | 1:03:23 | 141 | 3 | 
| 217 | Joanna | Beitzel | F | 43 | -- | -- | 1:03:05 | 1:03:50 | 142 | 12 | 
| 218 | Kaitlin | Copeland | F | 15 | -- | -- | 1:04:10 | 1:05:21 | 143 | 4 | 
| 219 | Kim | Neverly | F | 31 | -- | -- | 1:04:30 | 1:05:28 | 144 | 45 | 
| 220 | Gregg | Mcgrath | M | 29 | -- | -- | 1:04:31 | 1:05:29 | 76 | 25 | 
| 221 | Ernest | Bello | M | 60 | -- | -- | 1:04:18 | 1:05:30 | 77 | 6 | 
| 222 | Paul | Bello | M | 34 | -- | -- | 1:04:20 | 1:05:30 | 78 | 21 | 
| 223 | Carson | Gross | M | 26 | -- | -- | 1:04:34 | 1:05:33 | 79 | 26 | 
| 224 | Laura | Tomko | F | 28 | -- | -- | 1:04:34 | 1:05:33 | 145 | 66 | 
| 225 | Lynn | Honeycutt | F | 67 | -- | -- | 1:04:41 | 1:06:14 | 146 | 6 | 
| 226 | Margit | Olson | F | 63 | -- | -- | 1:04:42 | 1:06:15 | 147 | 7 | 
| 227 | Amy | Olson | F | 47 | -- | -- | 1:04:58 | 1:06:33 | 148 | 13 | 
| 228 | Thomas | Olson | M | 46 | -- | -- | 1:04:52 | 1:06:33 | 80 | 8 | 
| 229 | Rachel | Van Tassel | F | 34 | -- | -- | 1:06:36 | 1:08:32 | 149 | 46 | 
| 230 | Noah | Shankin | M | 35 | -- | -- | 1:06:40 | 1:08:32 | 81 | 22 | 
| 231 | Shatoni | Hill | F | 30 | -- | -- | 1:07:03 | 1:08:35 | 150 | 47 | 
| 232 | Shauntell | Embrack | F | 31 | -- | -- | 1:07:03 | 1:08:38 | 151 | 48 | 
| 233 | Kassie | Barroquillo | F | 23 | -- | -- | 1:07:02 | 1:08:41 | 152 | 67 | 
| 234 | Katie | Armstrong | F | 22 | -- | -- | 1:07:03 | 1:08:42 | 153 | 68 | 
| 234 | Sara | Levine | F | 23 | -- | -- | 1:07:03 | 1:08:42 | 153 | 68 | 
| 236 | Mark | Giordano | M | 31 | -- | -- | 1:09:48 | 1:10:47 | 82 | 23 | 
| 237 | Kimberly | Bello | F | 29 | -- | -- | 1:09:48 | 1:10:48 | 155 | 70 | 
| 238 | Robin | Bello | F | 58 | -- | -- | 1:09:53 | 1:10:48 | 156 | 5 | 
| 239 | Kelly | Fridrich | F | 35 | -- | -- | 1:09:24 | 1:11:26 | 157 | 49 | 
| 240 | Charles | Fridrich | M | 36 | -- | -- | 1:09:23 | 1:11:26 | 83 | 24 | 
| 241 | Scott | Luettinger | M | 34 | -- | -- | 1:09:25 | 1:11:30 | 84 | 25 | 
| 241 | Erin | Rajala | F | 34 | -- | -- | 1:09:26 | 1:11:30 | 158 | 50 | 
| 243 | Jennifer | Luettinger | F | 36 | -- | -- | 1:09:26 | 1:11:30 | 159 | 51 | 





