| First Name | Last Name | Gender | Age | Age Group | Gun Time | Rank | Gender Rank | Age Group Rank |
| Martinez | P.J. | M | 31 | 30-39 | 0:17:33 | 1 | 1 | 1 |
| Pemberton | Alan | M | 59 | 50-59 | 0:19:07 | 2 | 2 | 1 |
| Council | Shyheim | M | 17 | 15-19 | 0:20:12 | 3 | 3 | 1 |
| Saenz | Guillermo | M | 39 | 30-39 | 0:20:31 | 4 | 4 | 2 |
| Draine | David | M | 30 | 30-39 | 0:20:55 | 5 | 5 | 3 |
| Minor | Brandon | M | 20 | 20-29 | 0:21:02 | 6 | 6 | 1 |
| Martinez | Elizabeth | F | 31 | 30-39 | 0:21:04 | 7 | 1 | 1 |
| Grubbs | Rachel | F | 24 | 20-29 | 0:21:07 | 8 | 2 | 1 |
| Lyncl | Eleang | F | 27 | 20-29 | 0:21:24 | 9 | 3 | 2 |
| O'Dell | Collin | M | 25 | 20-29 | 0:21:52 | 10 | 7 | 2 |
| Miesel | Ben | M | 49 | 40-49 | 0:21:56 | 11 | 8 | 1 |
| Saunders | William | M | 42 | 40-49 | 0:22:08 | 12 | 9 | 2 |
| Powell | Alex | M | 22 | 20-29 | 0:22:24 | 13 | 10 | 3 |
| Powell | Alex | M | 22 | 20-29 | 0:22:24 | 13 | 10 | 3 |
| Bamford | William | M | 23 | 20-29 | 0:22:25 | 15 | 12 | 5 |
| Hackman | Christine | F | 48 | 40-49 | 0:22:52 | 16 | 4 | 1 |
| Dove | Justin | M | 30 | 30-39 | 0:22:59 | 17 | 13 | 4 |
| Paredes | Victor | M | 30 | 30-39 | 0:23:05 | 18 | 14 | 5 |
| Thompson | Gary | M | 46 | 40-49 | 0:23:50 | 19 | 15 | 3 |
| Angerholzer III | Maxmillian | M | 112 | 0:23:54 | 20 | 16 | 1 | |
| Peterson | Matthew | M | 35 | 30-39 | 0:24:14 | 21 | 17 | 6 |
| Music | Benjamin | M | 22 | 20-29 | 0:24:17 | 22 | 18 | 6 |
| Carey | Collen | F | 29 | 20-29 | 0:24:22 | 23 | 5 | 3 |
| Murillo | Oscar | M | 35 | 30-39 | 0:24:30 | 24 | 19 | 7 |
| Mellske | Ryan | M | 34 | 30-39 | 0:24:45 | 25 | 20 | 8 |
| Shirley | Kiffa | M | 39 | 30-39 | 0:24:57 | 26 | 21 | 9 |
| Hardin | Andrew | M | 11 | 1-14 | 0:24:59 | 27 | 22 | 1 |
| Wells | Amy | F | 26 | 20-29 | 0:25:02 | 28 | 6 | 4 |
| Engelman | Elizabeth | F | 26 | 20-29 | 0:25:13 | 29 | 7 | 5 |
| Richter | David | M | 33 | 30-39 | 0:25:28 | 30 | 23 | 10 |
| Riling | Katherine | F | 25 | 20-29 | 0:25:48 | 31 | 8 | 6 |
| Grubbs | Jake | M | 26 | 20-29 | 0:25:52 | 32 | 24 | 7 |
| Bulley | Sarah | F | 28 | 20-29 | 0:25:54 | 33 | 9 | 7 |
| Adimi | Nasim | F | 27 | 20-29 | 0:25:58 | 34 | 10 | 8 |
| Andrews | Meghan | F | 12 | 1-14 | 0:26:10 | 35 | 11 | 1 |
| Szubrowski | Leigh | F | 30 | 30-39 | 0:26:12 | 36 | 12 | 2 |
| Alessandri | Laura | F | 27 | 20-29 | 0:26:14 | 37 | 13 | 9 |
| Hardin | Isaiah | M | 13 | 1-14 | 0:26:17 | 38 | 25 | 2 |
| Winters | Katherine | F | 20 | 20-29 | 0:26:19 | 39 | 14 | 10 |
| Mack | Katherine | F | 32 | 30-39 | 0:26:22 | 40 | 15 | 3 |
| Fletcher | Emma | F | 22 | 20-29 | 0:26:34 | 41 | 16 | 11 |
| Finklestein | Emily | F | 26 | 20-29 | 0:26:35 | 42 | 17 | 12 |
| Zamani | Jasmine | F | 33 | 30-39 | 0:26:44 | 43 | 18 | 4 |
| Peterson | Angela | F | 34 | 30-39 | 0:26:52 | 44 | 19 | 5 |
| Akman | Jennifer | F | 32 | 30-39 | 0:26:55 | 45 | 20 | 6 |
| Scarbrough | Michele | F | 28 | 20-29 | 0:27:05 | 46 | 21 | 13 |
| Hardin | Anthony | M | 53 | 50-59 | 0:27:39 | 47 | 26 | 2 |
| Saenz | Carws | M | 45 | 40-49 | 0:27:41 | 48 | 27 | 4 |
| Wilson | Melissa | F | 26 | 20-29 | 0:27:41 | 49 | 22 | 14 |
| Ain | Stacie | F | 30 | 30-39 | 0:28:05 | 50 | 23 | 7 |
| Muncmer | Jeff | M | 33 | 30-39 | 0:28:05 | 51 | 28 | 11 |
| Engelman | Emily | F | 24 | 20-29 | 0:28:14 | 52 | 24 | 15 |
| Gandee | Megan | F | 26 | 20-29 | 0:28:17 | 53 | 25 | 16 |
| Mikhalevsky Batchelor | Lara | F | 35 | 30-39 | 0:28:33 | 54 | 26 | 8 |
| Mathew | Sher | F | 47 | 40-49 | 0:28:43 | 55 | 27 | 2 |
| Vrabel | Carolyn | F | 45 | 40-49 | 0:28:49 | 56 | 28 | 3 |
| Chesser | Chase | M | 24 | 20-29 | 0:28:54 | 57 | 29 | 8 |
| Hughston | Mary Lou | F | 27 | 20-29 | 0:28:54 | 58 | 29 | 17 |
| Smith | Jessica | F | 24 | 20-29 | 0:28:58 | 59 | 30 | 18 |
| Sarraf | Suzanne | F | 41 | 40-49 | 0:28:59 | 60 | 31 | 4 |
| Benton-Mckoy | Tonya | F | 47 | 40-49 | 0:29:02 | 61 | 32 | 5 |
| Arnel | Tom | M | 49 | 40-49 | 0:29:07 | 62 | 30 | 5 |
| Parish | Troy | M | 112 | 0:29:08 | 63 | 31 | 2 | |
| Rabadeau | Lauren | F | 34 | 30-39 | 0:29:14 | 64 | 33 | 9 |
| Gandee | Charles | M | 27 | 20-29 | 0:29:18 | 65 | 32 | 9 |
| Pirozzi | Tania | F | 29 | 20-29 | 0:29:58 | 66 | 34 | 19 |
| Duval | Emily | F | 18 | 15-19 | 0:30:01 | 67 | 35 | 1 |
| Duval | John | M | 48 | 40-49 | 0:30:02 | 68 | 33 | 6 |
| Buterman | Larry | M | 37 | 30-39 | 0:30:13 | 69 | 34 | 12 |
| Simon | Ryan | F | 23 | 20-29 | 0:30:14 | 70 | 36 | 20 |
| Theil | Ashley | F | 33 | 30-39 | 0:30:15 | 71 | 37 | 10 |
| Ricci | Christopher | M | 24 | 20-29 | 0:30:31 | 72 | 35 | 10 |
| Mitchell | Nicole | F | 27 | 20-29 | 0:30:32 | 73 | 38 | 21 |
| Delaney | Danielle | F | 28 | 20-29 | 0:30:32 | 74 | 39 | 22 |
| McGowan | Rachel | F | 24 | 20-29 | 0:30:50 | 75 | 40 | 23 |
| Napolitano | John | M | 29 | 20-29 | 0:30:51 | 76 | 36 | 11 |
| Andrews | Dean | M | 44 | 40-49 | 0:31:08 | 77 | 37 | 7 |
| Spicer | Rebecca | F | 41 | 40-49 | 0:31:14 | 78 | 41 | 6 |
| Manning | Christopher | M | 39 | 30-39 | 0:31:24 | 79 | 38 | 13 |
| Laszlo | Joelle | F | 34 | 30-39 | 0:32:14 | 80 | 42 | 11 |
| Gorenflo | Christa | F | 24 | 20-29 | 0:32:14 | 81 | 43 | 24 |
| Parsons | Susan | F | 56 | 50-59 | 0:32:14 | 82 | 44 | 1 |
| Markus | Christina | F | 44 | 40-49 | 0:32:16 | 83 | 45 | 7 |
| Bryan | Aureline | F | 29 | 20-29 | 0:32:20 | 84 | 46 | 25 |
| Easaw | James | M | 49 | 40-49 | 0:33:10 | 85 | 39 | 8 |
| Brady | Jessica | F | 30 | 30-39 | 0:33:20 | 86 | 47 | 12 |
| Pearson | Stephanie | F | 24 | 20-29 | 0:33:48 | 87 | 48 | 26 |
| Walton | Emily | F | 37 | 30-39 | 0:33:49 | 88 | 49 | 13 |
| Rodriguez | Ann | F | 60 | 60-69 | 0:33:51 | 89 | 50 | 1 |
| Brodsky | Jae | F | 32 | 30-39 | 0:34:13 | 90 | 51 | 14 |
| Anderson | Allison | F | 6 | 1-14 | 0:34:19 | 91 | 52 | 2 |
| Fischer | Elizabeth | F | 42 | 40-49 | 0:34:26 | 92 | 53 | 8 |
| Jones | Tamala | F | 40 | 40-49 | 0:34:29 | 93 | 54 | 9 |
| Anderson | Allan | M | 45 | 40-49 | 0:35:02 | 94 | 40 | 9 |
| Ferrari | Alejanqra | F | 39 | 30-39 | 0:35:13 | 95 | 55 | 15 |
| Bonifant | Nancy | F | 26 | 20-29 | 0:35:47 | 96 | 56 | 27 |
| Bonifant | debra | F | 55 | 50-59 | 0:35:48 | 97 | 57 | 2 |
| Tucker | LaDonna | F | 38 | 30-39 | 0:35:49 | 98 | 58 | 16 |
| Anderson | Tracey | F | 43 | 40-49 | 0:36:00 | 99 | 59 | 10 |
| Yousaf | Natasha | F | 31 | 30-39 | 0:36:14 | 100 | 60 | 17 |
| Ferrari | Natalia | F | 33 | 30-39 | 0:36:34 | 101 | 61 | 18 |
| Apperson | Sabrina | F | 32 | 30-39 | 0:36:37 | 102 | 62 | 19 |
| Hornbuckle | Nicole | F | 11 | 1-14 | 0:36:43 | 103 | 63 | 3 |
| Hornbuckle | Wyn | M | 41 | 40-49 | 0:36:44 | 104 | 41 | 10 |
| Wilson | Margaret | F | 31 | 30-39 | 0:36:49 | 105 | 64 | 20 |
| Bumpus | Minnette | F | 52 | 50-59 | 0:36:56 | 106 | 65 | 3 |
| Brooks | Raquel | F | 41 | 40-49 | 0:37:10 | 107 | 66 | 11 |
| Byrd | Jennifer | F | 44 | 40-49 | 0:37:15 | 108 | 67 | 12 |
| Touchette | Jennifer | F | 39 | 30-39 | 0:37:19 | 109 | 68 | 21 |
| Smith | Mollie | F | 38 | 30-39 | 0:37:19 | 110 | 69 | 22 |
| Lucero | Jennifer | F | 38 | 30-39 | 0:37:36 | 111 | 70 | 23 |
| Simmons | Summer | F | 10 | 1-14 | 0:38:17 | 112 | 71 | 4 |
| Puklin | James | M | 61 | 60-69 | 0:39:09 | 113 | 42 | 1 |
| Simkin | Shana | F | 23 | 20-29 | 0:39:19 | 114 | 72 | 28 |
| Schindel | Howard | M | 29 | 20-29 | 0:39:20 | 115 | 43 | 12 |
| Blair | Andrea | F | 36 | 30-39 | 0:39:31 | 116 | 73 | 24 |
| Canestra-Heenan | Patricia | F | 63 | 60-69 | 0:40:15 | 117 | 74 | 2 |
| Alexander | Camille | F | 44 | 40-49 | 0:40:51 | 118 | 75 | 13 |
| Alexander | Reid | M | 7 | 1-14 | 0:40:52 | 119 | 44 | 3 |
| O'Dell | Debi | F | 50 | 50-59 | 0:41:46 | 120 | 76 | 4 |
| DiVittorio | Ernesto | M | 36 | 30-39 | 0:42:21 | 121 | 45 | 14 |
| DiVittorio | Amalia | F | 37 | 30-39 | 0:42:21 | 122 | 77 | 25 |
| DiVittorio | Alexandra | F | 6 | 1-14 | 0:42:21 | 123 | 78 | 5 |
| Lapenta Stout | Mary Ann | F | 33 | 30-39 | 0:42:48 | 124 | 79 | 26 |
| Lapenta-H | Sarah | F | 37 | 30-39 | 0:42:50 | 125 | 80 | 27 |
| Cosby | Audria | F | 36 | 30-39 | 0:44:15 | 126 | 81 | 28 |
| Curry | Lisa | F | 38 | 30-39 | 0:51:32 | 127 | 82 | 29 |
| Fowler | Margaret | F | 33 | 30-39 | 0:52:20 | 128 | 83 | 30 |
| Fitzgerald | Janice | F | 53 | 50-59 | 0:54:05 | 129 | 84 | 5 |
| Showers | Josie | F | 31 | 30-39 | 0:54:09 | 130 | 85 | 31 |
| Schramm | Elizabeth | F | 23 | 20-29 | 0:54:09 | 131 | 86 | 29 |
| Fitzgerald | Earl | M | 54 | 50-59 | 0:56:47 | 132 | 46 | 3 |
| Hall | Adele | F | 35 | 30-39 | 0:56:55 | 133 | 87 | 32 |
| Harper | Sharita | F | 37 | 30-39 | 0:56:58 | 134 | 88 | 33 |
| Morgan | Giavonna | F | 32 | 30-39 | 0:57:07 | 135 | 89 | 34 |
| Fitzgerald | Brandon | M | 27 | 20-29 | 0:58:02 | 136 | 47 | 13 |




